Rc Drone Battery FPV Lipo Battery 4S 14.8V 3700/4200/6000/6500/7500/8000/9000/12000mah 100C 6S FPV Battery for Drone UAV
| battery capacity | 14.8V 3700/4200/6000/6500/7500/8000/9000/12000mah |
| Application | agriculture drone multi-axis uav |
| Cycle life | 1000 cycles |
| Operating Temperature | -20°C ~60°C |
| Cathode Materials | LiCoO2 |
| Type | Lithium Polymer |
| C-cate | 100C/200C |
| Connector Type | XT90S XT150 XT90 XT60 |
| Certificate | CE/RoHS/UN38.8/MSDS |
| Voltage | 14.8V |
| 3700mAh 4S 14.8V 100C Discharge rate: 100C/200C Volage: 14.8V Dimension: 24.2×43.5x134mm Weight: 320g Connectors: XT60/XT90-S | 4200mAh 4S 14.8V 100C Discharge rate: 100C/200C Volage: 14.8V Dimension: 27.2×43.5x134mm Weight: 350g Connectors: XT60/XT90-S |
| 5200mAh 4S 14.8V 50C Discharge rate: 50C/100C Volage: 14.8V Dimension: 34×43.5x134mm Weight: 435g Connectors: XT60/XT90-S | 5200mAh 4S 14.8V 100C Discharge rate: 100C/200C Volage: 14.8V Dimension: 34x45x155mm Weight: 507g Connectors: XT60/XT90-S |
| 6000mAh 4S 14.8V 100C Discharge rate: 100C/200C Volage: 14.8V Dimension: 40.4x44x134mm/34*48*155mm Weight: 499g/564g Connectors: XT60/XT90-S | 6500mAh 4S 14.8V 100C Discharge rate: 100C/200C Volage: 14.8V Dimension: 38.7x50x155mm Weight: 573g Connectors: XT60/XT90-S |
| 7000mAh 4S 14.8V 100C Discharge rate: 100C/200C Volage: 14.8V Dimension: 36x45x155mm Weight: 562g Connectors: XT60/XT90-S | 7500mAh 4S 15.2V 100C Discharge rate: 100C/200C Volage: 15.2V Dimension: 42x44x139mm Weight: 568g Connectors: XT60/XT90-S |
| 8000mAh 4S 14.8V 100C Discharge rate: 100C/200C Volage: 14.8V Dimension: 40.6x44x163mm Weight: 638g Connectors: XT60/XT90-S | 9000mAh 4S 14.8V 100C Discharge rate: 100C/200C Volage: 14.8V Dimension: 40.6x49x168mm Weight: 732g Connectors: XT60/XT90-S |
| 10000mAh 4S 14.8V 25C Discharge rate: 25C/50C Volage: 14.8V Dimension: 40.6x59x167mm Weight: 880g Connectors: XT60/XT90-S | 12000mAh 4S 14.8V 25C Discharge rate: 25C/50C Volage: 14.8V Dimension: 36.7x75x178mm Weight: 1050g Connectors: XT60/XT90-S |
