7.4V 11.1V 14.8V 22.2V 2S 3S 4S 6S 3.7V Drone Battery 35C 50C 70C High Discharge Rate Battery 2800mAh Lipo Battery for Drone
Product Parameters
| Battery Capacity | Cell Type | Assemble | Voltage | Discharge Rate | Battery Size(mm) | Weight | Plug Socket |
5200mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 138*42*20 | 263g | T Plug or XT60 plug Customizable |
3S1P | 11.1V | 138*42*30 | 395g | T Plug or XT60 plug Customizable | |||
4S1P | 14.8V | 138*42*40 | 526g | T Plug or XT60 plug Customizable | |||
6S1P | 22.2V | 138*42*60 | 785g | T Plug or XT60 plug Customizable |
Model Selection
| No | Battery Capacity | Cell Type | Assemble | Voltage | Discharge Rate | Battery Size | Weight |
| 1 | 550mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 50*25*14mm | 42g |
| 3S1P | 11.1V | 50*25*22mm | 62g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 50*25*32mm | 84g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 50*25*48mm | 126g | ||||
| 2 | 900mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 58*30*14mm | 58g |
| 3S1P | 11.1V | 58*30*24mm | 86g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 58*30*32mm | 115g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 58*30*48mm | 172g | ||||
| 3 | 1100mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 75*35*11mm | 62g |
| 3S1P | 11.1V | 75*35*16mm | 93g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 75*35*22mm | 124g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 75*35*33mm | 186g | ||||
| 4 | 1300mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 80*35*12mm | 65g |
| 3S1P | 11.1V | 80*35*18mm | 97g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 80*35*24mm | 130g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 80*35*36mm | 195g | ||||
| 5 | 1550mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 75*35*17mm | 82g |
| 3S1P | 11.1V | 75*35*24mm | 123g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 75*35*33mm | 164g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 75*35*50mm | 246g | ||||
| 6 | 1800mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 106*34*14mm | 110g |
| 3S1P | 11.1V | 106*34*21mm | 165g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 106*34*28mm | 220g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 106*34*42mm | 330g | ||||
| 7 | 2200mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 106*34*16mm | 120g |
| 3S1P | 11.1V | 106*34*24mm | 180g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 106*34*32mm | 240g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 106*34*48mm | 360g | ||||
| 8 | 2800mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 120*36*16mm | 150g |
| 3S1P | 11.1V | 120*36*24mm | 225g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 120*36*32mm | 300g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 120*36*48mm | 450g | ||||
| 9 | 3200mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 138*42*14mm | 170g |
| 3S1P | 11.1V | 138*42*21mm | 255g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 138*42*28mm | 340g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 138*42*42mm | 510g | ||||
| 10 | 4200mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 138*43*17mm | 205g |
| 3S1P | 11.1V | 138*43*25mm | 310g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 138*43*33mm | 412g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 138*43*49mm | 620g | ||||
| 11 | 5200mAh | Ternary lithium 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 138*42*20mm | 263g |
| 3S1P | 11.1V | 138*42*30mm | 395g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 138*42*40mm | 526g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 138*42*60mm | 785g | ||||
| 12 | 6000mAh | Lithium cobalt oxide 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 148*46*20mm | 270g |
| 3S1P | 11.1V | 148*46*30mm | 405g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 148*46*40mm | 540g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 148*46*60mm | 810g | ||||
| 13 | 7000mAh | Lithium cobalt oxide 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 158*46*21mm | 295g |
| 3S1P | 11.1V | 158*46*31mm | 440g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 158*46*41mm | 580g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 158*46*61mm | 880g | ||||
| 14 | 8000mAh | Lithium cobalt oxide 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard: 35C Customizable | 165*56*22mm | 425g |
| 3S1P | 11.1V | 165*56*32mm | 635g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 165*56*42mm | 845g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 165*56*62mm | 1265g | ||||
| 15 | 10000mAh | Lithium cobalt oxide 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard:25C Customizable | 165*66*21mm | 490g |
| 3S1P | 11.1V | 165*66*31mm | 734g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 165*66*41mm | 978g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 165*66*61mm | 1468g | ||||
| 16 | 12000mAh | Lithium cobalt oxide 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard:25C Customizable | 182*74*21mm | 578g |
| 3S1P | 11.1V | 182*74*31mm | 866g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 182*74*41mm | 115g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 182*74*61mm | 1732g | ||||
| 17 | 16000mAh | Lithium cobalt oxide 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard:25C Customizable | 182*74*23mm | 490g |
| 3S1P | 11.1V | 182*74*33mm | 734g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 182*74*43mm | 978g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 182*74*63mm | 1468g | ||||
| 18 | 22000mAh | Lithium cobalt oxide 3.7V | 2S1P | 7.4V | Standard:25C Customizable | 202*90*22mm | 795g |
| 3S1P | 11.1V | 202*90*32mm | 1189g | ||||
| 4S1P | 14.8V | 202*90*42mm | 1586g | ||||
| 6S1P | 22.2V | 202*90*62mm | 2400g |







