Wholesale Lithium Ion Battery 5000mah 5200mah 5500mah 6200mah 8000mah 3s11.1v 4s14.8v 6s22.2v High Discharge Rate Lipo Battery

Wholesale Drone Battery 5000mah 5200mah 5500mah 6200mah 8000mah 3s4s6s 11.1v 14.8v 22.2v High Discharge Rate lipo battery custom

CapacityVoltageSize (MM)Weight (G)Continuous(Max)Peak(≤3S)
5000mah3S 11.1V145*50*2536775C 375A150C 750A
4S 14.8V145*50*3348075C 375A150C 750A
6S 22.2V145*50*4971575C 375A150C 750A
5200mah3S 11.1V135*43*3137035C 182A70C 364A
4S 14.8V135*43*4148435C 182A70C 364A
6S 22.2V135*43*6171635C 182A70C 364A
5500mah3S 11.1V172*49*2239760C 330A120C 660A
4S 14.8V172*49*3052060C 330A120C 660A
6S 22.2V172*49*4477760C 330A120C 660A
6200mah3S 11.1V156*49*2743660C 372A120C 744A
4S 14.8V156*49*3358560C 372A120C 744A
6S 22.2V156*49*4986660C 372A120C 744A
8000mah4S 14.8V155*46*4266625C 200A50C 400A
6S 22.2V155*46*6299825C 200A50C 400A
12S 44.4V155*46*122199925C 200A50C 400A

Some to be Mentioned:

     * 1-2C Charge Rates 
     * 15C / 25C / 30C / 35C / 40C / 45C / 50C / 60C / 65C / 75C Layouts for High Power Demands
     * Large Multi Rotor Packs Suited Specifically for Multi Rotor Demands
     * Multiple Airplane Battery Applications Available
     * Transmitter & Receiver Pack Options
     * Large AWG Wiring for Maximum Power Applications
     * Industry Standard JST/XH Balance Taps
     * 6-12 months Manufacturer Warranty from Point of Customer Purchase